韩国签证种类表
来源: | 更新日期:2010-03-18 16:46:13 | 浏览(8892)人次
| |||
居留资格(代号) | 最长有效期 | 居留资格(代号) | 最长有效期 |
1 外交(A-1) | 任期 | 17 企业投资(D-8) | 2年 |
2 公务(A-2) | 执行公务期间 | 18 贸易经营(D-9) | 2年 |
3 协定(A-3) | 协定规定期限 | 19 教授(E-1) | 2年 |
4 免签证(B-1) | 协定规定期限 | 20 会话指导(E-2) | 1年 |
5 观光过境(B-2) | 法务部长官制定期限 | 21 研究(E-3) | 2年 |
6 临时采访(C-1) | 25 (2)研修就业(E-8) | 22 技术指导 - 在华(E-4) | 2年 |
7 短期商用(C-2) | 23 专业专职(E-5) | 2年 | |
8 短期就业(C-3) | $L24 艺术(E-6) | 6个月 | |
9 短期就业(C-4) | 25 (1)特定活动E-7) | 2年 | |
10 文化艺术(D-1) | 2年 | 26 访问同居(F-1) | 2年 |
11 留学(D-2) | 1至2年 | 27 居住(F-2) | 3年 |
12 产业研修(/D-3) | 2年 | 28 (1)同伴!(F-3) | 相应时间 |
13 一般研修(D-4) | 2年 | 28(2)在外同胞(F-4) | 2年 |
15 宗教(D-6) | 2年 | 29 其他(G-1) | 1年 |
16 常驻(D-7) | 2年 | 30 观光就业(H-1) | 协定规定期限 |
文章标签:韩国签证种类表,手续签证,韩语更多相关文章信息
留学咨询 |
|
如果下面的推荐课程让您意犹未尽,请猛击这里查看全部课程。
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 斯里兰卡黑工冲火场救人被烧伤 获韩国绿卡(万语韩语学习网) 2018-12-17
- 特朗普要求韩国分摊军费涨一倍(网络韩语学习网) 2018-12-17
- 韩国弘益大学在韩国的排名高吗?(韩国语视频学习网) 2018-12-17
- 中国东北也有个“小韩国” 比韩国还要像韩国(韩语在线学习网) 2018-12-17
- 到韩整容有风险 小心非法需谨慎(韩语网络学习课程) 2018-12-17